Tarif de location pour 8 personnes maxi et de 9 à 12 personnes
| Semaine (du samedi au samedi) 8 Personnes / 9-12 personnes | Week-end (du vendredi soir au dimanche soir) | Mid-week (du lundi soir au vendredi matin) | |
| 2 mai au 27 juin 2026 Semaines 19 à 26 incluses | 500,00 € / 760,00 € | Sur demande | Sur demande |
| 27 juin au 18 juillet 2026 Semaines 27 à 29 incluses | 1 650,00 € / 1 850,00 € | Semaine uniquement | Semaine uniquement |
| 18 juillet au 29 août 2026 Semaines 30 à 35 incluses | 1 800,00 € / 2 000,00 € | Semaine uniquement | Semaine uniquement |
| 29 août au 10 octobre 2026 Semaines 36 à 41 incluses | 500,00 € / 760,00 € | Sur demande | Sur demande |
| 10 octobre 2026 au 30 avril 2027 Semaines 40 à 43 incluses | FERMÉ |
Caution 1 000,00 € à régler sur place
Informations Tarifs
• Eau et électricité incluses sauf week-end et mid-week électricité en sus suivant relevé compteur
• Entretien piscine et jardin inclus
• Ménage compris
• Maison non fumeur
• Animaux de petites tailles tolérés